|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 2928/5721 (51%)
造訪人次 : 372817
線上人數 : 248
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncut.edu.tw/handle/987654321/5948
|
題名: | Strategies, decisions and operations for keeping exploitative and exploratory activities balanced |
作者: | Hung Chen, Hsing, Kang, He-Yau, Lee, Amy HI, Chen, Shountao |
貢獻者: | 圖書館 |
日期: | 2015-04-07 |
上傳時間: | 2016-10-20 10:20:53 (UTC+8) |
摘要: | Sustainable competitive advantage of a firm may lie in the firm’s ability to exploit its current competencies while simultaneously exploring new capabilities. However, this is hard to be achieved at the same time. Therefore, a conceptual decision-making framework is proposed to fulfil this task. First, to balance exploitation and exploration under punctuated equilibrium, a fuzzy analytic network process with goal programming is developed to help decision makers select the best projects under specific environments. Second, an executive committee, where experts use computer groupware with the Delphi technique to balance exploratory and exploitative activities flexibly, is formed to allocate limited resources during the implementation of the projects. After a practical investigation, the research concludes that the strategy targeted for balancing exploitation and exploration should be periodically adjusted, and the limited resources should be allocated during the execution of projects. Specifically, the proposed model for sustainable competitive advantage is recommended to practitioners in developing and implementing projects. |
關聯: | Knowledge Management Research & Practice,13(2), 198-213 |
顯示於類別: | [工業工程與管理系(所)] 【工業工程與管理系所】期刊論文
|
在NCUTIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|